Seite 1 von 2
Technische Daten Mazda MX-5 NA/NB
NA
| 1.6 | 1.8 | ||
| Bauzeitraum | 02/1989–01/1994 | 01/1995–04/1998 | 02/1994–04/1998 |
| Motorkenndaten | |||
| Motortyp | R4-Ottomotor | ||
| Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 | ||
| Ventilsteuerung | DOHC, Zahnriemen | ||
| Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung | ||
| Motoraufladung | keine | ||
| Kühlung | Wasserkühlung | ||
| Bohrung × Hub | 78,0 mm × 83,6 mm | 83,0 mm × 85,0 mm | |
| Hubraum | 1598 cm³ | 1840 cm³ | |
| Verdichtungsverhältnis | 9,4:1 | 9,0:1 | |
| max. Leistung bei min−1 | 85 kW (115 PS) /6500 |
66 kW (90 PS) /6000 |
96 kW
(131 PS) |
| max. Drehmoment bei min−1 | 135 Nm /5500 |
129 Nm /4000 |
152 Nm /5000 |
| Abgasnorm | Euro 1 | Euro 2 | |
| Kraftübertragung | |||
| Antrieb | Hinterradantrieb | ||
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | ||
| Getriebe, optional | – | 4-Stufen-Automatik- getriebe |
|
| Messwerte |
|||
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 175 km/h | 197 km/h |
| Beschleunigung, 0–100 km/h | 8,8 s | 10,6 s | 8,2 s (8,7 s) |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 7,8 l | 8,4 l | 9,1 l |
| Leergewicht | 955 kg | 965 kg | 990 kg |
| Bemerkungen | |||
| nicht für E10-Kraftstoff geeignet | |||
Quelle: Mazda MX-5 - Wikipedia
NB
| 1.6 | 1.8 | |||
| Bauzeitraum | 05/1998–09/2005 | 05/1998–11/2000 | 12/2000–09/2005 | 12/2000–09/2005 |
| Motorkenndaten | ||||
| Motortyp | R4-Ottomotor | |||
| Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 | |||
| Ventilsteuerung | DOHC, Zahnriemen | |||
| Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung | |||
| Motoraufladung | keine | |||
| Kühlung | Wasserkühlung | |||
| Bohrung × Hub | 78,0 mm × 83,6 mm | 83,0 mm × 85,0 mm | ||
| Hubraum | 1598 cm³ | 1840 cm³ | ||
| Verdichtungsverhältnis | 9,4:1 | 9,5:1 | 10,0:1 | |
| max. Leistung bei min−1 | 81 kW (110 PS) /6500 |
103 kW (140 PS) /6500 |
107 kW (146 PS) /7000 |
102 kW (139 PS) /6500 |
| max. Drehmoment bei min−1 | 134 Nm /5000 |
162 Nm /4500 |
168 Nm /5000 |
162 Nm /4500 |
| Abgasnorm | Euro 2 bzw. Euro 3 |
Euro 2 | Euro 3 | |
| Kraftübertragung | ||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 4-Stufen-Automatik- getriebe |
||
| Getriebe (optional) | – | 6-Gang-Schaltgetriebe | – | |
| Messwerte | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h | 205 km/h (203 km/h) |
205 km/h (208 km/h) |
190 km/h |
| Beschleunigung, 0–100 km/h | 9,7 s | 8,4 s | 8,5 s (8,4 s) |
11,0 s |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 7,8–8,1 l S | 8,5–8,8 l S | 8,7 l S (8,9 l S) |
8,9–9,5 l S |
| Leergewicht | 1035 kg | 1080 kg | 1140 kg | 1155 kg |
| Bemerkungen | ||||
nicht für E10-Kraftstoff geeignet
|
||||
Quelle: Mazda MX-5 - Wikipedia

